Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mevo '80 M16 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 169 | 87 | 82 | 4 |
2 | E.L.B.C. M16 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | 39 | 37 | 2 |
3 | Blauw-Wit M16 1 | 2 | 1 | 1 | 106 | 138 | -32 | 2 |
4 | WBB Giants M16 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 68 | -16 | 0 |
5 | Eastwood Tigers M16 1 (VR) | 2 | 0 | 2 | 76 | 147 | -71 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ehrismann, Dario | Teamspeler |
|
|
Kramer, Jelte | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.