Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archipel M16-1 | 6 | 6 | 0 | 517 | 225 | 292 | 12 | |
2 | B.O.B. M16-1 | 4 | 4 | 0 | 352 | 203 | 149 | 8 | |
3 | E.L.B.C. M16-1 (VR) | 5 | 4 | 1 | 386 | 229 | 157 | 8 | |
4 | Blauw-Wit M16-1 | 4 | 3 | 1 | 252 | 243 | 9 | 6 | |
5 | Barons M16-1 | 5 | 3 | 2 | 388 | 260 | 128 | 6 | |
6 | Eastwood Tigers M16-1 | 5 | 2 | 3 | 336 | 302 | 34 | 4 | |
7 | BV Volharding M16-1 | 5 | 2 | 3 | 248 | 317 | -69 | 4 | |
8 | BV Souburg M16-1 | 4 | 1 | 3 | 227 | 298 | -71 | 2 | |
9 | B.C. Virtus M16-1 (VR) | 5 | 1 | 4 | 273 | 395 | -122 | 2 | |
10 | WBB Giants M16-1 | 4 | 0 | 4 | 160 | 270 | -110 | 0 | |
11 | Eastwood Tigers M16-2 | 5 | 0 | 5 | 139 | 536 | -397 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kramer, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuijzen, Ramon | Technische staf | Assistent-coach |
Jonis, Papito | Technische staf | Coach |