Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eastwood Tigers X10 1 |
Accommodatienaam | Oosterheidehal |
Adres | Lodewijk Napoleonlaan 111 |
Plaats | 4904LH OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-455811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) van Westerloo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '71 X10 1 - Eastwood Tigers X10 1 | 13 feb. 2022 | 49 - 41 |
Eastwood Tigers X10 1 - Achilles '71 X10 1 | 9 apr. 2022 | 19 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eastwood Tigers X10 1 | Achilles '71 X10 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 7 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartholomeus, Abel | Teamspeler | |
Bodelier, Sven | Teamspeler | |
Demirci, Batuhan | Teamspeler | |
Feng, Yvonne | Technische staf | Assistent-coach |
Garay, Stacho | Technische staf | Coach |
Geffen, Rosa van | Teamspeler | |
Helm, Noor van der | Teamspeler | |
Oosterwijk, Senn van | Teamspeler | |
Plein, Stan | Teamspeler | |
Righarts, Linc | Teamspeler | |
Schipperen, Rafael | Teamspeler | |
Tol, Luuk van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Chrétien | Technische staf | Coach |
Sol, Ronald | Technische staf | Coach |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.