Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eastwood Tigers X10 1 (K) ** |
Accommodatienaam | Oosterheidehal |
Adres | Lodewijk Napoleonlaan 111 |
Plaats | 4904LH OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-455811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) van Westerloo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '71 X10 1 - Eastwood Tigers X10 1 | 13 feb. 2022 | 49 - 41 |
Eastwood Tigers X10 1 - Achilles '71 X10 1 | 9 apr. 2022 | 19 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eastwood Tigers X10 1 | Achilles '71 X10 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 13 |
Uit gewonnen | 20 | 14 |
% gewonnen | 44% | 61% |
% thuis gewonnen | 44% | 68% |
% uit gewonnen | 44% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Amy | Teamspeler | |
Barten, Pim | Teamspeler | |
Barten, Thierry | Technische staf | Assistent-coach |
Boudewijns, Ruud | Technische staf | Coach |
Demirci, Batuhan | Teamspeler | |
Demirci, Mustafa | Technische staf | Coach |
Geffen, Rosa van | Teamspeler | |
Offenbach, Owen | Teamspeler | |
Oosterwijk, Pascal van | Technische staf | Assistent-coach |
Oosterwijk, Senn van | Teamspeler | |
Plein, Bram | Teamspeler | |
Schouten, Fernando | Teamspeler | |
Tol, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooman, Bas | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.