Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vlijmscherp X10 1 (VR) |
Accommodatienaam | Die Heygrave |
Adres | Burgemeester Zwaansweg 4 |
Plaats | 5251CJ VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-6494744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Thijs) Van Son | Scheidsrechter |
T. (Tom) Tiedeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlijmscherp SVH X10 1 - Eastwood Tigers X10 1 | 14 jan. 2018 | 46 - 13 |
Eastwood Tigers X10 1 - Vlijmscherp SVH X10 1 | 3 mrt. 2018 | 24 - 64 |
Eastwood Tigers X10 1 - Vlijmscherp SVH X10 1 | 12 mrt. 2022 | 23 - 45 |
Vlijmscherp SVH X10 1 - Eastwood Tigers X10 1 | 1 mei 2022 | 58 - 8 |
Eastwood Tigers X10 1 - Vlijmscherp SVH X10 1 | 4 mrt. 2023 | 35 - 42 |
Vlijmscherp SVH X10 1 - Eastwood Tigers X10 1 | 26 mrt. 2023 | 34 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlijmscherp SVH X10 1 | Eastwood Tigers X10 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 22 |
Uit gewonnen | 27 | 23 |
% gewonnen | 62% | 47% |
% thuis gewonnen | 67% | 47% |
% uit gewonnen | 57% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooman, Bas | Technische staf | Coach |
Zijlmans, Robbert | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeunink, Rick | Technische staf | Teammanager |
Jeunink, Rick | Technische staf | Assistent-coach |
Vugt, Ralph van | Technische staf | Assistent-coach |
Vugt, Ralph van | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.