Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eastwood Tigers X12 1 |
Accommodatienaam | Oosterheidehal |
Adres | Lodewijk Napoleonlaan 111 |
Plaats | 4904LH OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-455811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBB Giants X12 3 - Eastwood Tigers X12 1 | 13 jan. 2018 | 0 - 50 |
Eastwood Tigers X12 1 - WBB Giants X12 3 | 3 mrt. 2018 | 73 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eastwood Tigers X12 1 | WBB Giants X12 3 |
Thuis gewonnen | 23 | 6 |
Uit gewonnen | 13 | 5 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Léger, Noah | Teamspeler | |
Pechler, Luca | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sol, Ronald | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.