Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBB Giants X12 3 |
Accommodatienaam | Tuinwijk |
Adres | Florastraat 90 |
Plaats | 4613CT BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-250195 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
BS (Bengt) Wolschendorf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Timo) Oortman | Tafelofficial |
J. (Pepijn) Bakx | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBB Giants X12 3 - Eastwood Tigers X12 1 | 13 jan. 2018 | 0 - 50 |
Eastwood Tigers X12 1 - WBB Giants X12 3 | 3 mrt. 2018 | 73 - 26 |
WBB Giants X12 3 - Eastwood Tigers X12 1 | 19 mrt. 2023 | 29 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBB Giants X12 3 | Eastwood Tigers X12 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 25 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 33% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sol, Ronald | Technische staf | Coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Eekelen, Tim van | Teamspeler | |
Léger, Noah | Teamspeler | |
Léger, Yvonne | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.