Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simple Dribble X12 1 |
Accommodatienaam | 't Cromwiel |
Adres | Krommeweg 1 |
Plaats | 4651RN STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-564775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ilona) Kerbusch | Scheidsrechter |
A. (Aniek) Mertens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simple Dribble X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 3 feb. 2018 | 46 - 33 |
Eastwood Tigers X12 1 - Simple Dribble X12 1 | 24 mrt. 2018 | 78 - 39 |
Eastwood Tigers X12 1 - Simple Dribble X12 1 | 28 sep. 2019 | 64 - 14 |
Simple Dribble X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 2 nov. 2019 | 20 - 51 |
Simple Dribble X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 15 feb. 2020 | 76 - 44 |
Simple Dribble X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 2 apr. 2022 | 63 - 37 |
Eastwood Tigers X12 1 - Simple Dribble X12 1 | 7 mei 2022 | 47 - 33 |
Eastwood Tigers X12 1 - Simple Dribble X12 1 | 17 sep. 2022 | 16 - 64 |
Simple Dribble X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 17 dec. 2022 | 23 - 41 |
Eastwood Tigers X12 1 - Simple Dribble X12 1 | 4 mrt. 2023 | 46 - 32 |
Simple Dribble X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 25 mrt. 2023 | 41 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simple Dribble X12 1 | Eastwood Tigers X12 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 61% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 60% |
% uit gewonnen | 55% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Jong, Dirk-Jan | Technische staf | Coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fontijne, Julia | Teamspeler | |
Kaam, Fleur van | Teamspeler | |
Mans, Senna | Teamspeler | |
Munter, Bliss de | Teamspeler | |
Schoot, Jaiven van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.