Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eastwood Tigers X12 1 |
Accommodatienaam | Oosterheidehal |
Adres | Lodewijk Napoleonlaan 111 |
Plaats | 4904LH OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-455811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bas) Kooman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eastwood Tigers X12 1 - Vossenberg X12 1 | 9 feb. 2019 | 34 - 36 |
Vossenberg X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 13 apr. 2019 | 41 - 40 |
Vossenberg X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 8 okt. 2022 | 42 - 26 |
Eastwood Tigers X12 1 - Vossenberg X12 1 | 3 dec. 2022 | 33 - 30 |
Vossenberg X12 1 - Eastwood Tigers X12 1 | 21 jan. 2023 | 36 - 37 |
Eastwood Tigers X12 1 - Vossenberg X12 1 | 1 apr. 2023 | 38 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eastwood Tigers X12 1 | Vossenberg X12 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 14 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 59% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Cindy van | Technische staf | Coach |
Dijk, Tygo van | Teamspeler | |
Lips, Fleur | Technische staf | Coach |
Luijkx, Tijs | Teamspeler | |
Luijkx, Tom | Teamspeler | |
Salim, Alexis | Teamspeler | |
Swider, Morris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sol, Ronald | Technische staf | Coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.