Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield V14 2 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AJAC (Toine) van Dartel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C (Cato) Steenbergen | Tafelofficial |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield V14 2 | Eastwood Tigers V14 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 27% | 9% |
% thuis gewonnen | 16% | 20% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koree, veerle | Teamspeler | |
Reversma, Saar | Teamspeler | |
Reversma, Stijn | Technische staf | Coach |
Reversma, Tess | Teamspeler | forward |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doremalen, Maud van | Teamspeler | |
Engeland, Nova Van | Technische staf | Coach |
Gabriel, Jazz | Teamspeler | |
Jacobs, Esmay | Teamspeler | |
Kennis, Glen | Technische staf | Assistent-coach |
Kolf, Caelyn | Teamspeler | |
Loeffen, Amber | Teamspeler | |
Loeffen, Jasper | Technische staf | Assistent-coach |
Loon, Mara van | Teamspeler | |
Raaff, Charlotte de | Teamspeler | |
Spruit, Minke van der | Technische staf | Assistent-coach |
Verleisdonk, Mijntje | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.