Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Deurne Pioniers X14 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Peelhorst |
Adres | St. Jozefstraat 70 |
Plaats | 5753AV DEURNE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Guido) Savelberg | Scheidsrechter |
K (Keynan) Omar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
K (Kiano) Malik | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Deurne Pioniers X14 1 - Eastwood Tigers X14 2 | 21 jan. 2023 | 69 - 46 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Deurne Pioniers X14 1 | Eastwood Tigers X14 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 1 |
Uit gewonnen | 16 | 1 |
% gewonnen | 56% | 16% |
% thuis gewonnen | 64% | 16% |
% uit gewonnen | 47% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Chrétien | Technische staf | Coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniels, Stan | Technische staf | Assistent-coach |
Daniels, Stan | Technische staf | Teammanager |
Welten, Joost | Technische staf | Teammanager |
Welten, Joost | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.