Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Deurne Pioniers X14 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Peelhorst |
Adres | St. Jozefstraat 70 |
Plaats | 5753AV DEURNE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Guido) Savelberg | Scheidsrechter |
K (Keynan) Omar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
K (Kiano) Malik | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Deurne Pioniers X14 1 - Eastwood Tigers X14 2 | 21 jan. 2023 | 69 - 46 |
Eastwood Tigers X14 2 - BC Deurne Pioniers X14 1 | 1 apr. 2023 | 26 - 68 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Deurne Pioniers X14 1 | Eastwood Tigers X14 2 |
Thuis gewonnen | 27 | 5 |
Uit gewonnen | 21 | 6 |
% gewonnen | 55% | 39% |
% thuis gewonnen | 61% | 35% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuijzen, Ramon | Technische staf | Assistent-coach |
Jonis, Papito | Technische staf | Coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laurensse, Thierry | Technische staf | Coach |
Laurensse, Thierry | Technische staf | Teammanager |
Maas, Fer | Technische staf | Coach |
Maas, Fer | Technische staf | Teammanager |
Welten, Joost | Technische staf | Coach |
Welten, Joost | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.