Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Souburg M16 1 (VR) |
Accommodatienaam | van Duyvenvoorde |
Adres | Dongestraat 107 |
Plaats | 4388VL OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 06-27057015 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rowin) Janssen | Scheidsrechter |
R (Ronny) de Troije | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eastwood Tigers M16 1 - BV Souburg M16 1 | 4 mrt. 2023 | 30 - 40 |
BV Souburg M16 1 - Eastwood Tigers M16 1 | 25 mrt. 2023 | 55 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Souburg M16 1 | Eastwood Tigers M16 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 14 |
Uit gewonnen | 14 | 9 |
% gewonnen | 60% | 43% |
% thuis gewonnen | 65% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gajadin, Shayan | Teamspeler | |
Kooij, Frank Van Der | Teamspeler | |
Kramer, Jelte | Teamspeler | |
Kramer, Thijmen | Teamspeler | |
Krijnen, Bram | Technische staf | Coach |
Krijnen, Job | Teamspeler | |
Roer, Leroy Van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crezee, Joël | Teamspeler | |
Dorland, Stefan | Technische staf | Coach |
Liesenborghs, Gijs | Teamspeler | |
Scheers, Kas | Teamspeler | |
Schipper, Rick | Technische staf | Coach |
Varvne, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.