Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.B.C.G. M20 1 |
Accommodatienaam | De Coevering |
Adres | Winkelcentrum Coevering 32 |
Plaats | 5665GA GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2857428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eastwood Tigers M20 1 - E.B.C.G. M20 1 | 4 mrt. 2023 | 71 - 36 |
E.B.C.G. M20 1 - Eastwood Tigers M20 1 | 25 mrt. 2023 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.B.C.G. M20 1 | Eastwood Tigers M20 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 12 |
Uit gewonnen | 17 | 5 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 21% |
Geen informatie
Geen informatie