Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.B.C.G. M20 1 |
Accommodatienaam | De Coevering |
Adres | Winkelcentrum Coevering 32 |
Plaats | 5665GA GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2857428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eastwood Tigers M20 1 - E.B.C.G. M20 1 | 4 mrt. 2023 | 71 - 36 |
E.B.C.G. M20 1 - Eastwood Tigers M20 1 | 25 mrt. 2023 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.B.C.G. M20 1 | Eastwood Tigers M20 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 12 |
Uit gewonnen | 17 | 5 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biram, Salem | Teamspeler | |
Biram, Samer | Teamspeler | |
Jong, Djorel de | Teamspeler | |
Kooijman, Rens | Teamspeler | |
Koree, Jens | Teamspeler | |
Kravets, Maxim | Teamspeler | |
Ruijs, Thomas | Technische staf | Coach |
Smits, Alex | Teamspeler | |
Steen, Juka van | Teamspeler | |
Voermans, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Amara | Teamspeler | |
Hedel, Bram Van | Teamspeler | |
Henneman, Mathias | Teamspeler | |
Jacobs, Luuk | Teamspeler | |
Jacobs, Rob | Technische staf | Assistent-coach |
Knoop, Senne | Teamspeler | |
Loon, Symon Van | Teamspeler | |
Mahadi, Ahmed | Teamspeler | |
Mazrouai, Mohamed | Teamspeler | |
Straten, Tommy | Technische staf | Coach |
Warmink, Ferdinand | Teamspeler | |
Warmink, Julian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.