Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archipel M16-1 | 10 | 10 | 0 | 906 | 423 | 483 | 20 | |
2 | E.L.B.C. M16-1 (VR) | 10 | 8 | 2 | 782 | 505 | 277 | 16 | |
3 | Barons M16-1 | 10 | 7 | 3 | 731 | 503 | 228 | 14 | |
4 | B.O.B. M16-1 | 10 | 7 | 3 | 797 | 619 | 178 | 14 | |
5 | Blauw-Wit M16-1 | 10 | 7 | 3 | 633 | 584 | 49 | 14 | |
6 | Eastwood Tigers M16-1 | 10 | 5 | 5 | 599 | 526 | 73 | 10 | |
7 | BV Volharding M16-1 | 10 | 4 | 6 | 557 | 608 | -51 | 8 | |
8 | B.C. Virtus M16-1 (VR) | 10 | 3 | 7 | 511 | 754 | -243 | 6 | |
9 | WBB Giants M16-1 | 10 | 2 | 8 | 443 | 663 | -220 | 4 | |
10 | BV Souburg M16-1 * | 10 | 2 | 8 | 490 | 684 | -194 | 2 | |
11 | Eastwood Tigers M16-2 | 10 | 0 | 10 | 356 | 936 | -580 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2024 | B.O.B. M16-1 - Eastwood Tigers M16-2 | B.O.B. M16-1 | Eastwood Tigers M16-2 | 119 - 38 | ||||
20-12-2024 | BV Volharding M16-1 - Eastwood Tigers M16-1 | BV Volharding M16-1 | Eastwood Tigers M16-1 | 49 - 75 |
Geen informatie