Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | 08:00 | Eastwood Tigers M20 1 (VR) * | BV Rush M20 1 (VR) | Oosterheidehal | OOSTERHOUT NB |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons M20 1 (K) * | 8 | 7 | 1 | 651 | 429 | 222 | 14 |
2 | E.B.C.G. M20 1 | 8 | 6 | 2 | 419 | 395 | 24 | 12 |
3 | Biks Shots M20 2 | 8 | 4 | 4 | 495 | 480 | 15 | 8 |
4 | BV Rush M20 1 (VR) | 7 | 1 | 6 | 420 | 533 | -113 | 2 |
5 | Eastwood Tigers M20 1 (VR) * | 7 | 1 | 6 | 292 | 440 | -148 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.