Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 19:15 | Barons M18 2 | Eastwood Tigers M18 1 (VR) | De Doelen | BREDA |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBB Giants M18 1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 764 | 371 | 393 | 18 |
2 | Eastwood Tigers M18 1 (VR) | 9 | 5 | 4 | 465 | 452 | 13 | 10 |
3 | Blauw-Wit M18 1 | 9 | 5 | 4 | 544 | 515 | 29 | 10 |
4 | Barons M18 2 | 9 | 5 | 4 | 504 | 535 | -31 | 10 |
5 | Agathos M18 1 | 9 | 2 | 7 | 393 | 640 | -247 | 4 |
6 | BBF MIGLIORE M18 1 | 9 | 1 | 8 | 476 | 633 | -157 | 2 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.