Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eastwood Tigers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E.L.B.C. X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.C. Virtus X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vossenberg X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barons X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie