Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastwood Tigers X10 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 111 | 35 | 76 | 4 |
2 | Barons X10 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | 80 | -33 | 2 |
3 | E.L.B.C. X10 2 | 2 | 1 | 1 | 61 | 63 | -2 | 2 |
4 | BBF MIGLIORE X10 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | 0 |
5 | Biks Shots X10 1 (VR) | 1 | 0 | 1 | 19 | 55 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.