Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X10 2 (VR) | 6 | 5 | 1 | 281 | 157 | 124 | 10 |
2 | B.C. Virtus X10 2 (VR) | 6 | 5 | 1 | 271 | 99 | 172 | 10 |
3 | Eastwood Tigers X10 1 ** | 5 | 3 | 2 | 169 | 213 | -44 | 6 |
4 | Vlijmscherp SVH X10 1 (VR) | 7 | 2 | 5 | 204 | 250 | -46 | 4 |
5 | WBB Giants X10 1 | 6 | 0 | 6 | 106 | 312 | -206 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.