Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vossenberg X12 1 | 8 | 7 | 1 | 411 | 185 | 226 | 14 |
2 | Eastwood Tigers X12 1 | 7 | 6 | 1 | 334 | 212 | 122 | 12 |
3 | Simple Dribble X12 1 | 8 | 6 | 2 | 351 | 218 | 133 | 12 |
4 | E.L.B.C. X12 2 (VR) | 8 | 2 | 6 | 284 | 316 | -32 | 4 |
5 | Blauw-Wit X12 2 | 8 | 2 | 6 | 249 | 397 | -148 | 4 |
6 | WBB Giants X12 3 | 7 | 0 | 7 | 108 | 409 | -301 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Mobiel |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.