Welkom bij Basketbal Vereniging Eastwood Tigers
Basketbal Vereniging Eastwood Tigers is gevestigd in Oosterhout (NB) en bestaat reeds 50 jaar. De club bestaat op dit moment uit ruim 130 enthousiaste basketballers (dames & heren) die uitkomen in verschillende competities.
Op de website vindt u het programma-overzicht van alle wedstrijden, uitslagen en informatie, waarmee u lid kunt worden van de vereniging.
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons M20 1 * | 4 | 3 | 1 | 313 | 204 | 109 | 6 |
2 | Biks Shots M20 2 | 4 | 3 | 1 | 243 | 239 | 4 | 6 |
3 | E.B.C.G. M20 1 | 3 | 2 | 1 | 179 | 169 | 10 | 4 |
4 | BV Rush M20 1 (VR) | 4 | 1 | 3 | 256 | 305 | -49 | 2 |
5 | Eastwood Tigers M20 1 (VR) | 5 | 1 | 4 | 252 | 326 | -74 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simple Dribble M16 1 * | 6 | 6 | 0 | 572 | 141 | 431 | 12 |
2 | BV Souburg M16 1 (VR) | 6 | 5 | 1 | 319 | 270 | 49 | 10 |
3 | WBB Giants M16 1 | 6 | 4 | 2 | 362 | 296 | 66 | 8 |
4 | Eastwood Tigers M16 1 | 7 | 2 | 5 | 275 | 413 | -138 | 4 |
5 | Vossenberg M16 1* | 6 | 1 | 5 | 210 | 498 | -288 | 2 |
6 | BV Volharding M16 1 | 7 | 1 | 6 | 296 | 416 | -120 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles V14 1 * | 9 | 9 | 0 | 487 | 167 | 320 | 18 |
2 | High Five V14 2 * | 8 | 6 | 2 | 430 | 274 | 156 | 12 |
3 | Achilles '71 V14 1 | 7 | 4 | 3 | 308 | 283 | 25 | 8 |
4 | Springfield V14 2 | 7 | 3 | 4 | 346 | 288 | 58 | 6 |
5 | Gennep Ciougars V14 1 * | 9 | 4 | 5 | 359 | 301 | 58 | 6 |
6 | E.L.B.C. V14 1 * | 7 | 3 | 4 | 243 | 248 | -5 | 4 |
7 | Eastwood Tigers V14 1 | 7 | 1 | 6 | 242 | 351 | -109 | 2 |
8 | EVBV Octopus V14 1 | 6 | 0 | 6 | 48 | 551 | -503 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBB Giants X14 3 | 7 | 7 | 0 | 615 | 236 | 379 | 14 |
2 | Eastwood Tigers X14 1 | 8 | 6 | 2 | 516 | 278 | 238 | 12 |
3 | Vossenberg X14 1 | 6 | 3 | 3 | 300 | 299 | 1 | 6 |
4 | Simple Dribble X14 2 (VR) * | 7 | 3 | 4 | 278 | 401 | -123 | 6 |
5 | E.L.B.C. X14 2 | 6 | 1 | 5 | 168 | 418 | -250 | 2 |
6 | Blauw-Wit X14 3 | 6 | 0 | 6 | 162 | 407 | -245 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne Pioniers X14 1 (VR) | 7 | 7 | 0 | 478 | 190 | 288 | 14 |
2 | Ardito X14 1 (VR) | 7 | 5 | 2 | 425 | 300 | 125 | 10 |
3 | Eastwood Tigers X14 2 (VR) | 7 | 4 | 3 | 327 | 297 | 30 | 8 |
4 | OBC X14 2 * | 7 | 3 | 4 | 312 | 401 | -89 | 6 |
5 | EBBC X14 2 | 7 | 2 | 5 | 218 | 304 | -86 | 4 |
6 | The Black Eagles X14 2 | 7 | 0 | 7 | 193 | 461 | -268 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastwood Tigers X12 1 | 6 | 6 | 0 | 300 | 171 | 129 | 12 |
2 | Vossenberg X12 1 | 7 | 6 | 1 | 361 | 185 | 176 | 12 |
3 | Simple Dribble X12 1 | 7 | 5 | 2 | 310 | 184 | 126 | 10 |
4 | E.L.B.C. X12 2 (VR) | 7 | 2 | 5 | 253 | 278 | -25 | 4 |
5 | Blauw-Wit X12 2 | 7 | 1 | 6 | 211 | 366 | -155 | 2 |
6 | WBB Giants X12 3 | 6 | 0 | 6 | 108 | 359 | -251 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Virtus X10 2 (VR) | 6 | 5 | 1 | 271 | 99 | 172 | 10 |
2 | High Five X10 2 (VR) | 5 | 4 | 1 | 225 | 132 | 93 | 8 |
3 | Eastwood Tigers X10 1 ** | 4 | 2 | 2 | 134 | 179 | -45 | 4 |
4 | Vlijmscherp SVH X10 1 (VR) | 6 | 2 | 4 | 170 | 215 | -45 | 4 |
5 | WBB Giants X10 1 | 5 | 0 | 5 | 81 | 256 | -175 | 0 |
Leeftijd | Naam |
---|---|
25 mrt | Joshua Burger |
29 mrt | Ruud Jansen |
1 apr | veerle Koree |
3 apr | Stijn Reversma |
9 apr | Anneloes De Jong |
Geen afgelastingen